Ниже представлен прайс-лист лодок ПВХ от производителя ООО Супер Стиль.
Наименования лодок выделены ссылками на страницы с полным описанием той или иной лодки ПВХ.
ООО «Супер Стиль»
Россия, рсп Башкортостан,
г. Уфа, тел. 8-905-352-10-43
Надувные гребные лодки «Пиранья» из ПВХ |
||||||||
Наименование модели | Пассажиро вместимость (чел) | Грузоподъем- ность (кг) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Диаметр борта (мм) | Масса в комп-те (кг) | Цена | |
Розн | Опт | |||||||
Пиранья 100 | 1 | 180 | 2000 | 1100 | 300 | 8 | 9000 | 8000 |
Пиранья 1,5М | 1,5 | 190 | 2200 | 1160 | 340 | 10 | 11300 | 9800 |
Пиранья 1,5М НД | 1,5 | 190 | 2200 | 1160 | 340 | 12 | 13100 | 11600 |
Пиранья 1,5Д | 1,5 | 200 | 2200 | 1300 | 370 | 12 | 11300 | 9800 |
Пиранья 2М(240) | 2 | 200 | 2400 | 1300 | 360 | 12 | 11000 | 9500 |
Пиранья 2М | 2 | 215 | 2600 | 1300 | 360 | 14 | 12000 | 10500 |
Пиранья 2М НД | 2 | 215 | 2600 | 1300 | 360 | 17 | 14500 | 12800 |
Пиранья 2М SL | 2 | 215 | 2600 | 1300 | 360 | 22 | 15000 | 13200 |
Пиранья 2Д2 | 2 | 215 | 2700 | 1350 | 370 | 17 | 14000 | 12300 |
Пиранья 2М(250) | 2 | 200 | 2500 | 1300 | 360 | 12 | 11500 | 10000 |
Пиранья 2Д | 2 | 215 | 2800 | 1350 | 400/420 | 14 | 15000 | 13300 |
Пиранья 2Д НД | 2 | 215 | 2800 | 1350 | 400/420 | 17 | 15700 | 14000 |
Пиранья 3Д | 3 | 220 | 3000 | 1350 | 400 | 19 | 16200 | 14200 |
Пиранья 3Д НД | 3 | 230 | 3000 | 1350 | 400 | 20 | 17000 | 15000 |
КРЕСЛО | 1 | 2 | 3000 | 2650 |
Лодки надувные под мотор |
||||||||
Наименование модели | Пассажиро вместимость (чел) | Грузоподъем- ность (кг) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Диаметр борта (мм) | Масса в комп-те (кг) | Цена | |
Розн | Опт | |||||||
Пиранья 245 М3slx НД | 2 | 220 | 2450 | 1300 | 360 | 24 | 16600 | 14600 |
Пиранья 260М3SLX НД | 2 | 220 | 2600 | 1300 | 360 | 26 | 17200 | 15200 |
Пиранья 2МSL TP до 1 л/с |
2 | 220 | 2600 | 1300 | 360 | 24 | 16300 | 14300 |
Пиранья 2MНД ТР | 2 | 240 | 2600 | 1300 | 360 | 18 | 15000 | 13000 |
Пиранья 245M3 SLX | 2 | 220 | 2450 | 1300 | 360 | 25 | 17200 | 15200 |
Пиранья 260М3 SLX | 2 | 220 | 2600 | 1300 | 360 | 25 | 17700 | 15700 |
Пиранья 280М3 SLX | 2 | 240 | 2800 | 1460 | 360 | 27 | 19400 | 17400 |
Пиранья 280М5 SLX НД | 2 | 240 | 2800 | 1460 | 360 | 32 | 16564 | 13804 |
Пиранья 290М5 SLX | 2 | 300 | 2900 | 1460 | 360 | 37 | 20100 | 18100 |
Пиранья 310M5 SLX | 3 | 300 | 3100 | 1460 | 360 | 32 | 20325 | 16940 |
Пиранья 290M5 SL | 3 | 300 | 2900 | 1460 | 360 | 37 | 23385 |
19490 |
Пиранья 300 Q5 SLX | 3 | 300 | 3000 | 1810 | 460/480 | 40 | 21400 | 19400 |
Пиранья 300 Q5 SL | 3 | 300 | 3000 | 1810 | 460/480 | 48 | 28400 | 26400 |
Пиранья 310M5 SL | 3 | 300 | 3100 | 1460 | 360 | 43 | 26100 | 21750 |
Пиранья 310M5 SL со стрингерами | 3 | 300 | 3100 | 1460 | 360 | 48 | 30200 | 25175 |
Пиранья 320Q5 SL со стрингерами | 3 | 400 | 3200 | 1810 | 480 | 61 | 34200 | 31200 |
Пиранья 320 Q5 SLX | 3 | 400 | 3200 | 1810 | 480 | 44 | 23000 | 21000 |
Пиранья 320 Q5 SL | 3 | 400 | 3200 | 1810 | 480 | 49 | 30500 | 28500 |
Пиранья 330X5 SL | 3 | 400 | 3300 | 1950 | 420/475 | 52 | 30625 | 25520 |
Пиранья 330X5 SL со стрингерами | 3 | 400 | 3300 | 1950 | 420/475 | 63 | 34725 | 28940 |
Пиранья 340 Q5 SL | 3 | 400 | 3400 | 1810 | 460/480 | 51 | 38600 | 33600 |
Пиранья 340 Q5 SL со стрингерами | 3 | 400 | 3400 | 1810 | 460/480 | 58 | 41900 | 36900 |
Пиранья 360 Q5 SL со стрингерами | 3 | 500 | 3600 | 1850 | 460/480 | 71 | 49400 | 45400 |
Пиранья 380 Q5 SL со стрингерами | 3 | 600 | 3800 | 1810 | 460/480 | 77 | 54700 | 49700 |